Plus de 18 ans fabricant de leader professionnel.
Nous pourrions vous aider à prendre soin des points clés de conception et de production et de réaliser votre investissement avec succès également économiquement. Nous sommes le fournisseur à guichet professionnel dans le champ de moulage par coup d'extrusion, vous soutenant de la nouvelle étape de consultation de projet au service après la vente. Nous sommes votre équipe de travail et partenaire professionnel de coup de soufflage.
Paramètres | Unités | LSN-E70 |
Matériel | PE, PP, PV, PVC, PA | |
Nombre de têtes de mort | ensemble | 1,2,3,4 |
Capacité de conteneur maximum | 5L | |
Diamètre de la vis | MM | 70 |
Ratio de vis L / D | - | 24 |
(50Hz) RPM à vis (50Hz) | r / min | 10-70 |
(PE) Capacité d'extrusion par heure | kg / h | 70 |
Nombre de radiateurs | - | 3 |
Ouvrir Stoke | MM | 420 |
Taille du plateau | MM | 320 * 410 |
Force de serrage | KN | 68 |
Temps de cycle sec | s | 7 |
Pression de l'air | MPA | 0.8 |
Air comprimé habitude | M3 / min | 0.4 |
Machine dimension (l * w * h) | MM | 3800 * 2140 * 2400 |
Machine Net Poids | T | 6 |
Puissance de chauffage extrudeuse | kw | 14.2 |
Moteur hydraulique | kw | 7.5 |
Pouvoir total | kw | 49.4 |
Machine de découpe à cou de bouteille Testeur de fuite de bouteille vide Machine d'ensachage de bouteille vide Machine d'assemblage de capuchon Doublure de capuchon Insertion de la machine Machine d'assemblage de capuchon Machine de pliage de bouchon à trancher Applicateur de poignée de bouteille Voir tous les produits
Accueil Des produits Solution Soutien Chaud À propos de Longsn Vidéo Nouvelles Contact